Categoria
- Máscara facial
- Relógio ao ar livre
- Máquinas de processamento de tubos de vidro
- Relógio de rua
- Relógio de fachada
- Relógio de paisagem
- Relógios publicitários
- Relógio Sincronizado
- Máquina de impressão em forno
- Máquina de corte de tubo de vidro
- Máquina formadora de artigos de vidro
- Máquina de enchimento e selagem
Mais novo eletrônico grande display digital a cores interior ao ar livre estação meteorológica rádio controlado despertador com sensor
Descrição do produto Estações meteorológicas domésticas ao ar livre interno sem fio, estação de previsão do tempo color
Informação básica.
Modelo NÃO. | 6611 |
Material | Resistência |
Tipo de higrômetro | Termômetro de bulbo seco e úmido |
Registro | Máx./Mín. |
Faixa de umidade interna e externa | 10%-99% |
Métodos de colocação | Pendurado na parede ou em pé |
Alarme | Toque alto |
Exibição da fase da lua | Sim |
Botões | 5 |
Sinal RF | Sim |
Faixa de temperatura externa | -40ºC~70ºC |
Faixa de medição de temperatura interna | -9,9ºC~50ºC |
Tela | Tela LED colorida |
Luz de fundo | Sim |
Fonte de energia | 2 * pilhas AAA (não incluídas) e adaptador |
Área Aplicável | Agregado familiar, casa, quarto, quarto de bebê |
Precisão de temperatura | +/-1 centígrado |
Função específica | Temperatura/despertador |
Pacote de Transporte | Saco plástico de bolhas + caixa branca |
Especificação | 220*120*22mm |
Marca comercial | OEM/ODM |
Origem |